Технические характеристики
Модуль MPPT | Sun-MPPT-L01-EU-AM8 |
Входные данные для фотоэлектрической цепочки | |
Максимальная потребляемая мощность фотоэлектрической системы (кВт) | 200 |
Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы (кВт) | 160 |
Максимальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 800 |
Пусковое напряжение (В) | 200 |
Диапазон напряжения MPPT (В) | 180-750 |
Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 450-750 |
Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 600 |
Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 60+60+60+60+60+60+60+60 |
Количество MPPT | 8 |
Эффективность | |
Максимальная эффективность | >99% |
Эффективность MPPT | >99,9% |
Защита оборудования | |
Защита от обратной полярности на входе постоянного тока | Да |
Защита от дугового разряда постоянного тока | Необязательный |
Защита от потенциально индуцированной деградации (PID) | Необязательный |
Входной переключатель постоянного тока | Да |
Уровень защиты от скачков напряжения | ТИП II |
Общие данные | |
Степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP) | IP65 |
Категория перенапряжения | ОВК II |
Размеры корпуса | 543x198x700 |
Вес (кг) | 41.75 |
Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
Безопасность ЭМС/Стандарт | IEC/EN 62109-1 |
Выходной ток постоянного тока (А) | |
Диапазон выходного напряжения постоянного тока (В) | 630-1000 |
Максимальный выходной ток DCO (А) | 200 |