| Параметр | Характеристика |
| Химия аккумулятора | LiFePO₄ |
| Масштабируемость | Максимум 32 шт. параллельно (до 64 шт. с CAN-Bridge) |
| Номинальная энергия | 11.8 кВт·ч |
| Диапазон напряжения | 44.8 В ~ 57.6 В |
| Макс. непрерывный ток | 230 А |
| Пиковый ток | 280 А (10 секунд) |
| Срок службы | Более 6000 циклов при 80% DoD |
| Размеры | 400 × 583 × 232 мм |
| Вес | 84 кг |
| Параметр | Характеристика |
| Химический состав | LiFePO₄ |
| Масштабируемость | Максимум 32 шт. параллельно (до 64 шт. с CAN-Bridge) |
| Номинальная энергия | 11.8 кВт·ч |
| Диапазон напряжения | 44.8 В ~ 57.6 В |
| Макс. непрерывный ток | 230 А |
| Пиковый ток | 280 А (10 секунд) |
| Срок службы | Более 6000 циклов при 80% DoD |
| Размеры | 400 × 583 × 232 мм |
| Вес | 84 кг |
| Параметр | Характеристика |
| Масштабируемость | Максимум 32 шт. параллельно (до 64 шт. с CAN-Bridge) |
| Номинальная энергия | 11.8 кВт·ч |
| Диапазон напряжения | 44.8 В ~ 57.6 В |
| Макс. непрерывный ток | 230 А |
Документация